| 1 | services: |
| 2 | easytier: |
| 3 | # 国内用户可以使用 daocloud.io 镜像 |
| 4 | # image: m.daocloud.io/docker.io/easytier/easytier:latest |
| 5 | image: easytier/easytier:latest |
| 6 | hostname: tencentcloud |
| 7 | container_name: easytier |
| 8 | labels: |
| 9 | com.centurylinklabs.watchtower.enable: 'true' |
| 10 | restart: unless-stopped |
| 11 | network_mode: host |
| 12 | cap_add: |
| 13 | - NET_ADMIN |
| 14 | - NET_RAW |
| 15 | environment: |
| 16 | - TZ=Asia/Shanghai |
| 17 | devices: |
| 18 | - /dev/net/tun:/dev/net/tun |
| 19 | volumes: |
| 20 | - /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro |
| 21 | command: > |
| 22 | --network-name zhuzhenliang --network-secret admin123 |
| 23 | -p tcp://49.232.185.66:11010 |
| 24 | -p udp://49.232.185.66:11010 |
| 25 | -i 10.1.1.254/24 |
aixinwudi / easytier-docker-compose
Last active 59 minutes ago
easytier的容器编排
Revision 86cc869e62315f51835db8aab3684f465f8f1dd0